
Как сообщила пресс-служба завода «ДСТ-УРАЛ», в июне 2019 года тракторный завод представил модернизированный бульдозер ТМ10 ГСТ15 второго поколения с откидывающейся назад кабиной для доступа к трансмиссии и увеличенным на 190 литров баком (550 литров).
За счет установки двигателя Cummins QSL8.9 – C340 мощностью 340 л.с производства ЗАО «Камминз Кама», вместо двигателя ЯМЗ-238 (мощностью 240 л.с.), устанавливаемого в машины первого поколения, увеличена мощность бульдозера. В машину установлен раздаточный редуктор насосов, а также гидроагрегаты с увеличенным объемом, позволившие увеличить тягу на 30 процентов.
За счет установки системы Fan Drive почти в 2 раза выросла эффективность системы охлаждения бульдозера.

Габаритные размеры базовой машины
| Общая масса без навесного оборудования, кг | 22510 |
| Общая длина, мм | 4616 |
| Общая ширина, мм | 2549 |
| Ширина гусеницы, мм | 560 |
| А – Высота (до РОПС) мм | 3371 |
| А1 – Высота (до крыши) мм | 3371 |
| B – Общая длина без навесного оборудования, мм | 4616 |
| B1 – Общая длина без навесного оборудования (с ГЦ), мм | 4616 |
| С – Длина опорной базы по осям, мм | 3028 |
| D – Высота ребер траков гусениц, мм | 65 |
| E – Ширина колеи, мм | 1970 |
| F – Ширина по кромкам траков, мм | 2530 |
| G – Ширина по цапфам крепления рамы толкателя, мм | 2912 |
| H – Дорожный просвет, мм | 500 |
| J – Расстояние от задней плиты до габаритной кромки трактора, мм | 390 |
| K – Расстояние от задней плиты до оси качания тележки, мм | 955 |
| K1 – Расстояние от оси качания тележки до точки крепления бруса отвала, мм | 658 |
| K2 – Расстояние от задней плиты до оси БР, мм | 310 |
| M – Расстояние от уровня грунта до оси качания тележки, мм | 685 |
| M1 – Расстояние от оси качания тележки до точки крепления бруса отвала, мм | 40 |
| M2 – Расстояние от оси качания тележки до оси БР, мм | 77 |
| Транспортный вес, кг | 22510 |
